รายละเอียดกิจกรรม
เกี่ยวกับกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม
SAH International Conference 2025
รายละเอียด
SAH International Conference 2025
ประเภทกิจกรรม
เสรี
กลุ่มผู้เข้าร่วม
เจ้าหน้าที่คลินิก PT
เจ้าหน้าที่คลินิก MT
อาจารย์สาขากายภาพบำบัด
อาจารย์สาขาเทคนิคการแพทย์
นักวิชากการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
การเข้าร่วม
จำนวนเปิดรับ
100 คน
เปิดรับลงทะเบียน
26 มี.ค. 2568 08:00:00 น.
ปิดรับลงทะเบียน
26 มี.ค. 2568 17:00:00 น.
กำหนดการกิจกรรม
วันที่จัดกิจกรรม
26 มี.ค. 2568 08:00:00 น.
เสร็จสิ้น
26 มี.ค. 2568 17:00:00 น.
สถานที่
-
ผู้ดูแลกิจกรรม
ผู้ดูแล
นางสาว วันทนี แก้วเรือง
| # | ผู้เข้าร่วม | สังกัด | สถานะ | ลงชื่อเข้า |
|---|---|---|---|---|
| 1 | นาย อดิศักดิ์ หมัดล๊ะ | นักวิชากการ | ปกติ | ยังไม่ลงชื่อ |
| 2 | นางสาว สุดาวรรณ หวันบะหยอ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ปกติ | ยังไม่ลงชื่อ |
| 3 | ผศ.ดร. อามานร์ เทศอาเส็น | อาจารย์สาขาเทคนิคการแพทย์ | ปกติ | ยังไม่ลงชื่อ |
| 4 | รศ.ดร. มานิตย์ นุ้ยนุ่น | อาจารย์สาขาเทคนิคการแพทย์ | ปกติ | ลงชื่อแล้ว |
| 5 | นางสาว อารียา ยี่สุ่นทรง | เจ้าหน้าที่ธุรการ | ปกติ | ลงชื่อแล้ว |
| 6 | ผศ.ดร. วิลาวัณย์ ผลาชุม | อาจารย์สาขาเทคนิคการแพทย์ | ปกติ | ลงชื่อแล้ว |
| 7 | ดร. กฤษฎา พฤกษผล | อาจารย์สาขาเทคนิคการแพทย์ | ปกติ | ยังไม่ลงชื่อ |
| 8 | นางสาว นาฎนรา ช่วยสถิตย์ | นักวิชากการ | ปกติ | ยังไม่ลงชื่อ |
| 9 | นางสาว วิภารชติ ส่งเสริม | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ปกติ | ลงชื่อแล้ว |
| 10 | ดร. วลัยนิภา หาพุทธา | อาจารย์สาขากายภาพบำบัด | ปกติ | ยังไม่ลงชื่อ |
| 11 | อาจารย์ พัชราวดี ศรีรักษ์ | อาจารย์สาขากายภาพบำบัด | ปกติ | ลงชื่อแล้ว |
| 12 | ผศ.ดร. เพ็ญโฉม จันทร์หวาน | อาจารย์สาขาเทคนิคการแพทย์ | ปกติ | ยังไม่ลงชื่อ |
| 13 | ผศ.ดร. ศิริจรรย์ สันตจิตร | อาจารย์สาขาเทคนิคการแพทย์ | ปกติ | ลงชื่อแล้ว |
| 14 | รศ.ดร. ชลธิชา รมยะสมิต | อาจารย์สาขาเทคนิคการแพทย์ | ปกติ | ยังไม่ลงชื่อ |
| 15 | รศ.ดร. มณฑล เลิศคณาวนิชกุล | อาจารย์สาขาเทคนิคการแพทย์ | ปกติ | ลงชื่อแล้ว |
| 16 | อาจารย์ รุชดา ศรีอาหมัด | อาจารย์สาขากายภาพบำบัด | ปกติ | ยังไม่ลงชื่อ |
| 17 | รศ.ดร. อัจฉรา ภูมี | อาจารย์สาขาเทคนิคการแพทย์ | ปกติ | ยังไม่ลงชื่อ |
| 18 | รศ.ดร. นุชจรี จีนด้วง | อาจารย์สาขาเทคนิคการแพทย์ | ปกติ | ลงชื่อแล้ว |
| 19 | ผศ.ดร. ศรุดา คุระเอียด | อาจารย์สาขาเทคนิคการแพทย์ | ปกติ | ลงชื่อแล้ว |
| 20 | รศ.ดร. ยุวดี วิทยพันธ์ | อาจารย์สาขากายภาพบำบัด | ปกติ | ยังไม่ลงชื่อ |
| 21 | ผศ.ดร. ธิตินัทธ์ ด้วงชาน | อาจารย์สาขาเทคนิคการแพทย์ | ปกติ | ยังไม่ลงชื่อ |
| 22 | ผศ.ดร. สลิลา เศรษฐไกรกุล | อาจารย์สาขากายภาพบำบัด | ปกติ | ยังไม่ลงชื่อ |
| 23 | รศ.ดร. อัปษร สัตยาคม | อาจารย์สาขาเทคนิคการแพทย์ | ปกติ | ลงชื่อแล้ว |
| 24 | ดร. วรรณนิษา บุญไหล | อาจารย์สาขาเทคนิคการแพทย์ | ปกติ | ลงชื่อแล้ว |
| 25 | ผศ.ดร. อโนมา สันติวรกุล | อาจารย์สาขากายภาพบำบัด | ปกติ | ยังไม่ลงชื่อ |
| 26 | รศ.ดร. นิธิตา ปิยอมรพันธุ์ | อาจารย์สาขากายภาพบำบัด | ปกติ | ลงชื่อแล้ว |
| 27 | ผศ.ดร. นทีลักษณ์ กุลเทศ | อาจารย์สาขาเทคนิคการแพทย์ | ปกติ | ยังไม่ลงชื่อ |
| 28 | ผศ.ดร. มาลาตี ตาเยะ | อาจารย์สาขาเทคนิคการแพทย์ | ปกติ | ลงชื่อแล้ว |
| 29 | ผศ. อิศรา ประจงไสย | อาจารย์สาขาเทคนิคการแพทย์ | ปกติ | ยังไม่ลงชื่อ |
| 30 | ผศ.ดร. ดวงใจ ผิวคำ | อาจารย์สาขาเทคนิคการแพทย์ | ปกติ | ยังไม่ลงชื่อ |
| 31 | ดร. รุ่งนภา อินทรักษ์ | อาจารย์สาขากายภาพบำบัด | ปกติ | ยังไม่ลงชื่อ |
| 32 | รศ.ดร. ผานิตย์ คุ้มฮิ้น | อาจารย์สาขาเทคนิคการแพทย์ | ปกติ | ลงชื่อแล้ว |
| 33 | ผศ. จิรพัฒน์ นาวารัตน์ | อาจารย์สาขากายภาพบำบัด | ปกติ | ลงชื่อแล้ว |
| 34 | ดร. รสธร สุนทรัช | อาจารย์สาขาเทคนิคการแพทย์ | ปกติ | ยังไม่ลงชื่อ |
| 35 | อาจารย์ กรหยก คำดี | อาจารย์สาขาเทคนิคการแพทย์ | ปกติ | ลงชื่อแล้ว |
| 36 | ดร. ชญานีย์ หนูศักดิ์ | อาจารย์สาขาเทคนิคการแพทย์ | ปกติ | ยังไม่ลงชื่อ |
| 37 | ดร. ฉัตรฤทัย หมีไทย | อาจารย์สาขาเทคนิคการแพทย์ | ปกติ | ยังไม่ลงชื่อ |
| 38 | ดร. ฟิตรี หะยีอาแวมะ | อาจารย์สาขากายภาพบำบัด | ปกติ | ยังไม่ลงชื่อ |
| 39 | รศ.ดร. มรกต ชาตาธิคุณ | อาจารย์สาขาเทคนิคการแพทย์ | ปกติ | ยังไม่ลงชื่อ |
| 40 | ดร. ปานชนม์ โชคประสิทธิ์ | อาจารย์สาขาเทคนิคการแพทย์ | ปกติ | ยังไม่ลงชื่อ |
| 41 | ผศ.ดร. สุขสันต์ ช่างเหล็ก | อาจารย์สาขาเทคนิคการแพทย์ | ปกติ | ยังไม่ลงชื่อ |
| 42 | ผศ.ดร. รัชศักดิ์ บุญฮก | อาจารย์สาขาเทคนิคการแพทย์ | ปกติ | ยังไม่ลงชื่อ |
| 43 | นางสาว วันวิสาข์ สุตระ | เจ้าหน้าที่คลินิก PT | ปกติ | ยังไม่ลงชื่อ |
| 44 | นาย ปธานิน จำปาทอง | เจ้าหน้าที่คลินิก PT | ปกติ | ยังไม่ลงชื่อ |
| 45 | ดร. ณิชาพร วงศ์สิโรจน์กุล | อาจารย์สาขาเทคนิคการแพทย์ | ปกติ | ลงชื่อแล้ว |
| 46 | ผศ.ดร. ประภัสสร เส้งสุ้น | อาจารย์สาขากายภาพบำบัด | ปกติ | ยังไม่ลงชื่อ |
| 47 | ดร. อริศรา ภูวเจริญพงศ์ | อาจารย์สาขาเทคนิคการแพทย์ | ปกติ | ลงชื่อแล้ว |
| 48 | ผศ.ดร. พูลสิทธิ์ หิรัญสาย | อาจารย์สาขาเทคนิคการแพทย์ | ปกติ | ยังไม่ลงชื่อ |
| 49 | ผศ.ดร. ชฎายุ อุดม | อาจารย์สาขากายภาพบำบัด | ปกติ | ลงชื่อแล้ว |
| 50 | ดร. กมลชนก ชูยัง | อาจารย์สาขาเทคนิคการแพทย์ | ปกติ | ยังไม่ลงชื่อ |
| 51 | ดร. คมกริบ หลงละเลิง | อาจารย์สาขากายภาพบำบัด | ปกติ | ยังไม่ลงชื่อ |
| 52 | ดร. ปรีดา โพธิ์ถาวร | อาจารย์สาขาเทคนิคการแพทย์ | ปกติ | ยังไม่ลงชื่อ |
| 53 | ผศ.ดร. สืบตระกูล วิเศษสมบัติ | อาจารย์สาขาเทคนิคการแพทย์ | ปกติ | ยังไม่ลงชื่อ |
| 54 | ดร. วันทนีย์ โยชน์ชัยสาร | อาจารย์สาขากายภาพบำบัด | ปกติ | ยังไม่ลงชื่อ |
| 55 | ดร. อุดม เหลาอ่อน | อาจารย์สาขาเทคนิคการแพทย์ | ปกติ | ยังไม่ลงชื่อ |
| 56 | ผศ.ดร. สาลินี ไชยกูล | อาจารย์สาขากายภาพบำบัด | ปกติ | ลงชื่อแล้ว |
| 57 | ดร. อรชุมา เมืองสอน | อาจารย์สาขากายภาพบำบัด | ปกติ | ยังไม่ลงชื่อ |
| 58 | นางสาว ศิริรัตน์ โกปิยะ | เจ้าหน้าที่คลินิก MT | ปกติ | ยังไม่ลงชื่อ |
| 59 | ผศ.ดร. วรรณิศา คุ้มบ้าน | อาจารย์สาขากายภาพบำบัด | ปกติ | ยังไม่ลงชื่อ |
| 60 | ผศ.ดร. สุริยัน สุขติ | อาจารย์สาขาเทคนิคการแพทย์ | ปกติ | ลงชื่อแล้ว |
| 61 | ผศ.ดร. จารุภา เลขทิพย์ | อาจารย์สาขากายภาพบำบัด | ปกติ | ยังไม่ลงชื่อ |
| 62 | รศ.ดร. วรวุฒิ สมศักดิ์ | อาจารย์สาขาเทคนิคการแพทย์ | ปกติ | ยังไม่ลงชื่อ |
| 63 | นางสาว วรรณธิดา หนูยัง | นักวิชากการ | ปกติ | ลงชื่อแล้ว |
| 64 | นางสาว มณีรัตน์ ศรีสุขใส | นักวิชากการ | ปกติ | ยังไม่ลงชื่อ |
| 65 | ดร. วนัสนันท์ จุลหริก | อาจารย์สาขาเทคนิคการแพทย์ | ปกติ | ลงชื่อแล้ว |
| 66 | ผศ.ดร. นุรดีนา จารง | อาจารย์สาขาเทคนิคการแพทย์ | ปกติ | ลงชื่อแล้ว |
| ไม่ปรากฏเอกสารประกอบ |